|
107年度新增或修正題目
年級 | 題號 | 動植物名稱 | 類別 | 組別 | 修正或說明 |
中高 | 011 | 三白草 | 水生植物 | 普通種 | |
高 | 015 | 水虌ㄅㄧㄝ | 水生植物 | 稀有種 | |
低中高 | 021 | 台灣油點草 | 草本植物 | 常見種 | |
中高 | 028 | 鐵炮百合 | 草本植物 | 普通種 | |
中高 | 047 | 台灣雅楠 | 喬木類植物 | 普通種 | |
高 | 070 | 雲實 | 灌木類植物 | 稀有種 | |
低中高 | 077 | 絡石 | 爬藤類植物 | 常見種 | |
中高 | 086 | 珍珠蓮 | 爬藤類植物 | 普通種 | |
高 | 103 | 三葉蔓荊 | 蜜源植物 | 稀有種 | |
低中高 | 107 | 海金沙 | 蕨類植物 | 常見種 | |
低中高 | 124 | 高體鰟鮍ㄈㄤˊㄆㄧ | 魚類 | 常見種 | |
中高 | 129 | 條紋二鬚鲃ㄅㄚ | 魚類 | 普通種 | |
高 | 130 | 史尼氏小鲃ㄅㄚ | 魚類 | 稀有種 | |
低中高 | 139 | 黑蒙西氏小雨蛙 | 兩生類 | 常見種 | |
低中高 | 177 | 黑脈樺斑蝶 | 蝴蝶 | 常見種 | |
中高 | 179 | 小青斑蝶 | 蝴蝶 | 普通種 | |
中高 | 204 | 桑天牛 | 甲蟲 | 普通種 | |
低中高 | 210 | 青紋細蟌ㄘㄨㄥ | 水生昆蟲 | 常見種 | |
低中高 | 213 | 荔枝椿象 | 其他昆蟲 | 常見種 | |
低中高 | 214 | 台灣蜂 | 其他昆蟲 | 常見種 | |
高 | 228 | 台灣招潮蟹 | 其他節肢動物 | 稀有種 | |
低中高 | 229 | 扁蝸牛 | 軟體動物 | 常見種 |
106年度新增或修正題目
範圍 | 題號 | 動植物名稱 | 類別 | 組別 | 修正或說明 |
中高 | 009 | 品萍 | 水生植物 | 普通種 | |
高 | 016 | 海茄苳 | 水生植物 | 稀有種 | |
中高 | 045 | 台灣榕 | 喬木類植物 | 普通種 | |
中高 | 048 | 細葉饅頭果 | 喬木類植物 | 普通種 | |
中高 | 088 | 倒地蜈蚣 | 爬藤類植物 | 普通種 | |
低中高 | 098 | 馬纓丹 | 蜜源植物 | 常見種 | |
中高 | 110 | 橢圓線蕨 | 蕨類植物 | 普通種 | |
高 | 111 | 台灣桫欏 | 蕨類植物 | 稀有種 | 桫欏唸ㄙㄨㄛㄌㄨㄛˊ |
低中高 | 116 | 純黃白鬼傘 | 蕈類 | 常見種 | |
中高 | 118 | 細皺鬼筆 | 蕈類 | 普通種 | |
低中高 | 124 | 高體鰟鮍 | 魚類 | 常見種 | 鰟鮍唸ㄈㄤˊㄆㄧ |
低中高 | 125 | 羅漢魚 | 魚類 | 常見種 | |
低中高 | 137 | 福建大頭蛙 | 兩生類 | 常見種 | |
中高 | 142 | 面天樹蛙 | 兩生類 | 普通種 | |
低中高 | 149 | 疣尾蝎虎 | 爬蟲類 | 常見種 | 疣尾×褐×虎 |
低中高 | 150 | 爬蟲類 | 常見種 | 無疣×褐×虎 | |
低中高 | 155 | 大頭蛇 | 爬蟲類 | 常見種 | |
中高 | 160 | 南蛇 | 爬蟲類 | 普通種 | |
低中高 | 176 | 日本紋白蝶 | 蝴蝶 | 常見種 | |
中高 | 179 | 姬小紋青斑蝶 | 蝴蝶 | 普通種 | |
低中高 | 210 | 善變蜻蜓 | 水生昆蟲 | 常見種 | |
中高 | 225 | 細紋貓蛛 | 其他節肢動物 | 普通種 | |
中高 | 231 | 高音符絲鱉甲蝸牛 | 軟體動物 | 普通種 |
105年度新增或修正題目
範圍 | 題號 | 動植物名稱 | 類別 | 組別 | 修正或說明 |
低中高 | 002 | 水車前 | 水生植物 | 常見種 | |
低中高 | 004 | 金魚藻 | 水生植物 | 常見種 | |
低中高 | 008 | 野慈菇 | 水生植物 | 常見種 | 野慈×姑× |
低中高 | 018 | 藍豬耳 | 草本植物 | 常見種 | ×蘭×豬耳 |
低中高 | 024 | 紫花酢漿草 | 草本植物 | 常見種 | 酢唸ㄘㄨˋ |
低中高 | 044 | 野桐 | 喬木類植物 | 常見種 | |
中高 | 050 | 黃槐 | 喬木類植物 | 普通種 | |
高 | 056 | 竹柏 | 喬木類植物 | 稀有種 | |
中高 | 101 | 白毛臭牡丹 | 蜜源植物 | 普通種 | |
中高 | 102 | 黃荊 | 蜜源植物 | 普通種 | |
低中高 | 106 | 毛葉腎蕨 | 蕨類植物 | 常見種 | |
高 | 120 | 綠褶菌 | 蕈類 | 稀有種 | |
低中高 | 124 | 中台銀鮈 | 魚類 | 常見種 | |
低中高 | 125 | 台灣白魚 | 魚類 | 常見種 | |
中高 | 128 | 台灣石(魚賓) | 魚類 | 普通種 | |
此種魚為台灣特有種魚類,又稱石斑、石賓, 是乾淨河川裡常見的魚類。 |
|||||
低中高 | 135 | 史丹吉氏小雨蛙 | 兩生類 | 常見種 | |
低中高 | 156 | 紅耳龜 | 爬蟲類 | 常見種 | 紅耳×烏×龜 |
中高 | 181 | 端紫斑蝶 | 蝴蝶 | 普通種 | |
高 | 183 | 麝香鳳蝶 | 蝴蝶 | 稀有種 | |
高 | 192 | 台灣長尾水青蛾 | 蛾類 | 稀有種 | |
低中高 | 194 | 高砂鋸鍬形蟲 | 甲蟲 | 常見種 | |
低中高 | 197 | 大黑豔蟲 | 甲蟲 | 常見種 | 大黑×艷×蟲 |
中高 | 203 | 黃緣螢 | 甲蟲 | 普通種 | |
低中高 | 209 | 紫紅蜻蜓 | 水生昆蟲 | 常見種 | |
低中高 | 239 | 夜鷺 | 鳥類 | 常見種 |